¿Qué es DNS?
DNS convierte un nombre de dominio legible en datos técnicos como direcciones IP, servidores de correo o servidores de nombres.
Muestra los principales registros DNS, su papel y las anomalías visibles sin medir la propagación global.
Resultado DNS
Verificado el 30/09/2026 a las 17:26 UTC
| Host | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| lemonde.fr | 151.101.122.137 | TTL: 60 |
No se encontró ningún registro.
No se encontró ningún registro.
| Host | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| lemonde.fr |
Prioridad: 1 aspmx.l.google.com |
TTL: 300 |
| lemonde.fr |
Prioridad: 10 alt3.aspmx.l.google.com |
TTL: 300 |
| lemonde.fr |
Prioridad: 10 alt4.aspmx.l.google.com |
TTL: 300 |
| lemonde.fr |
Prioridad: 5 alt1.aspmx.l.google.com |
TTL: 300 |
| lemonde.fr |
Prioridad: 5 alt2.aspmx.l.google.com |
TTL: 300 |
| Host | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| lemonde.fr | ns-cloud-b1.googledomains.com | TTL: 600 |
| lemonde.fr | ns-cloud-b2.googledomains.com | TTL: 600 |
| lemonde.fr | ns-cloud-b3.googledomains.com | TTL: 600 |
| lemonde.fr | ns-cloud-b4.googledomains.com | TTL: 600 |
| Host | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| lemonde.fr | 00DAP00000MRjsP=1TBAP0000000CHJ | TTL: 300 |
| lemonde.fr | 00DAU00000LLlRQ=1TBAU0000000GJJ | TTL: 300 |
| lemonde.fr | 00DWx000008KcED=1TBSb0000000Ak9 | TTL: 300 |
| lemonde.fr | _globalsign-domain-verification=yRdIt507tQIZyVRXF6VBvVbEIWhqpzJaxh8r1qdSUr | TTL: 300 |
| lemonde.fr | d7o5vwenp6 | TTL: 300 |
| lemonde.fr | fastly-domain-delegation-x2kl6p87n3g5b6FDG-79324-2018-04-10 | TTL: 300 |
| lemonde.fr | google-site-verification=712IVumgXvK3v6WCyCJVLS6O96hThcw39o84JSN9m_k | TTL: 300 |
| lemonde.fr | jamf-site-verification=zUEgWKIxDl9-X3pb0bIY7A | TTL: 300 |
| lemonde.fr | mandrill_verify.2xFVS2iRdBArj1vR6iXqDw | TTL: 300 |
| lemonde.fr | openai-domain-verification=dv-nQ1ldfkkoDfrWmjKfXdqLG2h | TTL: 300 |
| lemonde.fr | recyclagerecylum=1fd014598415abe7ca04160fccf87442 | TTL: 300 |
| lemonde.fr | sendinblue-code:bfdbbdc264502c94bb90794d2a902e50 | TTL: 300 |
| lemonde.fr | v=spf1 include:spf1.lemonde.fr include:spf2.lemonde.fr include:_spf.salesforce.com ip4:79.99.32.203 ip4:79.99.32.185 ip4:79.99.32.186 ip4:217.74.103.211 ip4:195.154.80.82 ip4:163.172.55.8 ip4:35.181.34.138 ip4:35.181.85.71 ip4:52.143.135.92 -all | TTL: 300 |
| Host | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| lemonde.fr |
|
TTL: 300 |
No se encontró ningún registro.
Entender el DNS
DNS conecta un nombre de dominio con los servicios que expone. Esta página muestra los registros realmente devueltos por el resolvedor consultado.
Siguiente paso
FAQ DNS
DNS convierte un nombre de dominio legible en datos técnicos como direcciones IP, servidores de correo o servidores de nombres.
Un dominio puede responder con varios servidores, varias IP, una CDN o una arquitectura distribuida.
Esta página consulta un resolvedor concreto. Muestra una resolución DNS observada, no una medida global de propagación.
No. Un dominio puede simplemente no recibir correo o no usar una regla CAA específica.